辽宁石油化工大学 2022年1(至)10月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将辽宁石油化工大学 2022年1(至)10月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
1 | 2022年纸质图书采购 | 图书馆采购图书2.18万册 | 100 | 1月 | 无 | 2021年11月24日 |
2 | 核酸检测服务 | 师生多次核酸检测服务 | 100 | 2月 | 无 | 2022年1月13日 |
3 | 人工智能与软件类专业人才培养 | 辽宁石油化工大学人工智能与软件类专业人才培养体系建设 | 260 | 5月 | 咨询服务类 | 2022年4月3日 |
4 | 工科实验室建设项目 | 机器人感知与智能控制实验室、计算机视觉与机器学习实验室 | 210 | 5月 | 无 | 2022年4月17日 |
5 | 2022年中央支持地方发展专项 | 1.煤基α烯烃制备PAO基础油的催化剂与工艺研究,2.国家重点监管的危险化工工艺实操培训系统,3.石油化工装备智能制造教学实验平台,4.海洋油气工程本科教学实验平台建设,5.工程训练中心实训室建设,6.化工安全测控预警与人工智能技术科研平台 | 1200 | 6月 | 无 | 2022年5月11日 |
6 | 校内楼宇电梯报警、应急工程 | 电梯改造等 | 68 | 6月 | 无 | 2022年5月24日 |
7 | 中心变电所、行知食堂配电改造工程 | 配电改造 | 90 | 6月 | 无 | 2022年5月24日 |
8 | 图书馆数据库采购 | 24个电子数据库 | 202.36 | 6月 | 拟单一来源方式采购 | 2022年5月26日 |
9 | 智慧教室建设 | 第四教学楼建设大中小各类(包括讲授型、研讨型、多视窗型等)智慧教室9间。所需服务内容包括系统方案设计、教室设备设施、教学应用系统平台、教室装修装饰等。配备必要的显示、中控、录播、音频、教学、远程互动、存储设备等,达到学校开展教学改革的要求。 | 405 | 6月 | 无 | 2022年5月29日 |
10 | 化学工程与技术一流学科建设 | 高附加值蜡产品技术,先进功能二维材料研制与应用专业设备 | 200 | 8月 | 无 | 2022年7月22日 |
11 | 智慧教学平台及教学质量管理系统 | 1.智慧教学平台:智慧教学平台是通过平台AI课堂、课程评价、在线课程学习、AI作业等智慧化的手段帮助教师提高教学能力;通过课程评价建设学校的课程预警体系;通过spoc课程、校内公开课、mooc和第三方可授权的课程的平台展示,完成在线课程学习;通过虚拟教研室,构建学校虚拟教研空间,提升教研与资源共享效率;通过AI课堂、课堂直播、语音助手等功能进行课堂互动并生成课程资源和数据的沉淀,构建具有学校特色的课堂数据中心;基于平台内数据,进行多维度全场景的大数据分析,为教学质量评估、教学成果展示以及管理决策提供权威的数据支撑,为全校教师提供智能化的教学平台。 2.教学质量管理系统:结合学校教学管理的实际需求,在大数据平台统一汇聚的教学数据库基础上,实现对“教、学、测、评、管”等方面指标的统计分析和预警,将教学数据通过科学的分析指标进行可视化展现,从而反拨教师教学和学生学习。平台应支持生成教学数据报告提供给高校管理者,报告中将涵盖多项教学基础数据、教学运行情况及预警信息,达到提升教学质量、助力教学改革的目的。 | 320 | 8月 | 无 | 2022年7月24日 |
12 | 数据中心超融合一体机 | 数据中心超融合一体机,提供9节点超融合一体机,其中包含18颗CPU计算虚拟化、18颗CPU存储虚拟化、18颗CPU网络虚拟化、18颗CPU云管理平台授权,18颗CPU云安全中心授权,1套持续数据保护软件,1套安全联动软件,1套安全资源池软件,1套基线核查软件,所投产品为国产品牌,要求云计算管理平台与超融合产品的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发。 | 148.2 | 9月 | 无 | 2022年8月5日 |
13 | 智慧校园一卡通项目 | 智慧校园一卡通项目,基础功能包括:食堂消费、超市消费、小额消费和机房收费等;同时,与门禁管理、考勤管理、游泳馆缴费、图书借阅、图书馆通道机等系统实现对接。扩展功能包括:符合学校智慧校园融合智能服务体系建设,在满足一卡通的应用需求基础上,还要能够满足学校物联网建设、虚拟卡、人脸识别应用的需要。 系统模块包括:中心平台软件、在线订餐系统、第三方接入系统、校园卡服务中心、商务收费系统、门禁通道管理系统、系统集成服务等。硬件设备包括:20台通用读卡器、2台自助一体机、190台消费POS机、6台人脸识别一体机等。 | 172.6 | 9月 | 无 | 2022年8月5日 |
14 | CNKI数据库单一来源采购 | CNKI中国期刊全文数据库,CNKI优秀硕士学位论文数据库,CNKI博士学位论文数据库,CNKI工具书 | 53 | 9月 | 单一来源采购 | 2022年8月8日 |
15 | 化学工程与技术一流学科建设2 | 模拟计算软件和催化剂测速系统 | 288.67 | 8月 | 无 | 2022年8月18日 |
16 | 化学工程与技术一流学科建设3 | 1.能源化工专业建设 2大型仪器测试中心建设 | 415 | 9月 | 无 | 2022年8月22日 |
17 | 2022年科研设备采购1 | 海洋平台天然气提纯平台,泥浆脉冲信号传输系统 | 68 | 9月 | 无 | 2022年8月31日 |
18 | 网络安全整体解决方案项目建设 | 搭建网络安全运营平台,构建网络安全服务体系,实现安全事件的自动闭环与持续威胁对抗,并通过引入专业的安全服务人员服务构建层次分明、分工合理的安全运营组织架构,提升我校安全运营能力,通过渗透测试、7*24小时安全运营、应急演练等服务辅助我校在日常、应急等重保场景下的安全运营工作梳理,构建一整套完善的安全运营流程。构建六大网络安全平台加四大网络安全云服务的综合保障体系,实现全方位网络安全防护,全力保障校园网网络安全,全力保障关键时间节点校园网网络安全。 | 156 | 10月 | 无 | 2022年9月16日 |
19 | 电子信息与电气创新实践平台建设 | 1.控制工程与电气工程创新实践平台。2.计算机科学技术与大数据创新实践平台 | 215 | 10月 | 无 | 2022年9月18日 |
20 | 实验室综合建设 | 企业管理实验室云平台,BIM实验室云平台,会计综合实验平台,金融实验室云平台,大数据财务分析预测软件,大数据全生命周期管理 | 220 | 10月 | 无 | 2022年9月20日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
辽宁石油化工大学
2022年9月20日