辽宁石油化工大学 2023年1(至)10月
政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将辽宁石油化工大学 2023年1(至)10月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
1 | 石油化工智能制造教学实践创新中心空调及通风工程项目 | 空调及通风设备采购与安装 | 180 | 1月 | 工程 | 2022年12月1日 |
2 | 石油化工学院教学科研实践平台 | 1.新能源技术开发与应用平台建设(电化学与催化理论创新平台、材料开发与产业化制备平台、燃料电池产业化实验平台) 2. 化工专业本科生与专硕实践培训平台升级建设(专业实验与实践平台建设、基础实验平台设备更新) | 569 | 1月 | 无 | 2022年12月9日 |
3 | 油气工程研究中心实验平台 | 油气工程研究中心包括智能管道实验平台、智能钻井模拟实验平台和实验室建设改造三部分。 智能管道实验平台由①智能管道输送系统;②智能管道泄漏监测系统;③水合物合成系统组成。智能管道输送系统由管路及循环控制系统、实验管段、温度控制系统、实验数据测量系统、数据自动采集系统、真空系统及变角度支架等部分组成; 智能钻井平台包含四个部分:①井场实际工况数据模拟;②井场信息系统;③井下测井系统LWD、井下旋转导向系统MWD模拟;④钻井机器人仿真平台。实验平台应满足研究所需温度和压力条件,符合当地环保要求; 实验室建设和改造包括远程实训室、实习准备室、水电路改造、成果展示屏、实验操作台,吊顶等 | 242 | 1月 | 无 | 2022年12月20日 |
4 | 图书馆纸质图书采购 | 纸质图书35000册 | 100 | 3月 | 已采购公告为准 | 2023年1月3日 |
5 | 2023年电子数据库单一来源采购 | 1 Nextlib文献资源数据库, 2 万方数据库 ,3 超星数据库 ,4 国道外文数据库 ,5 中科多媒体教育资源数据库 ,6 博看数据库, 7 国务院发展研究中心信息网全文数据库, 8 EPS数据平台V1.0, 9 图联数据库, 10 外文数据库1, 11 外文数据库2, 12 外文数据库3 , 13 知网数据库,14 scie数据库 | 340 | 4月 | 单一来源采购 | 2023年1月3日 |
6 | 2023年科研用仪器采购1 | 1.石化专业科研装置,2.石工专业科研仪器,3.机械专业科研仪器 | 300 | 5月 | 已招标公告为准 | 2023年1月3日 |
7 | 教职工体检服务 | 全校教职工健康体检服务 | 150 | 4月 | 已招标公告为准 | 2023年1月3日 |
8 | 2023年中央财政支持地方高校改革发展专项资金 | 1 深海采油系统实验平台, 2 聚内烯烃合成润滑油PIO制备技术, 3 智慧化教室升级改造项目, 4 石油化工装备材料检验检测教学实验平台, 5 常减压实训装置MR混合现实数字孪生实训教学平台, 6 智慧化工园区实训教学平台, 7 石油化工工程设计中心, 8 海洋油气开发远程智能控制实验室, 9 石油化工危险源智能监测科研平台, 10 高校新型智库建设, 11 辽宁省示范马克思主义学院建设, 12 国际化交流平台建设, 13 教育国际化水平提升专项, 14 高可靠全万兆ipv6校园骨干网建设, 15 学校数字化转型一站式智慧校园体育教学训练综合管理平台, 16 学术期刊质量和影响力提升专项, 17 新材料研究生培养团队建设, 18 石油化工绿色催化研究生培养团队, 19 无机化学研究生培养团队建设,20 民族学院机房改造等项目 | 2400 | 5月 | 具体以采购计划和采购文件为准 | 2023年2月23日 |
9 | 智慧校园建设项目 | 校内网络基础设施建设、数据中心基础设施建设、信息化教学环境、智慧一体化服务平台、新工科实验室建设、信息系统建设、信息化平台建设等。 | 1200 | 5月 | 具体需求以采购文件为准 | 2023年2月24日 |
10 | 工科实验室建设二期项目 | 感知与智能控制实验室建设、视觉与机器学习实验室建设 | 240 | 5月 | 具体需求以采购文件为准 | 2023年3月30日 |
11 | 东体育场维修改造工程 | 东体育场建设年份为05年,至今未进行过大型维修,破损较为严重。维修内容:1、看台维修翻新;2、塑胶跑道及草坪更换;3、膜结构刷油、翻新。以满足学校学生日常训练、活动需要及举办大型活动的需求,具体预算金额及采购明细以招标公告为准。 | 800 | 6月 | 无 | 2023年4月10日 |
12 | 民族学院4-6层、国际工程学院、行政办公楼电气设计与维修改造工程 | 由于各个楼电气老化,时长发生跳闸现象。急需对室内电气线路进行改造升级,具体工程量参照设计图纸,采购明细以招标公告为准。 | 67.7 | 6月 | 无 | 2023年4月10日 |
13 | 第五宿舍窗户更换工程 | 由于五舍窗户是02年进行更换的塑钢窗,至今已有21年,已超塑钢窗户的正常使用年限20年。为满足学生保暖需要,需要进行更换。第五宿舍窗户框老化严重导致开启不便,密封性较差漏风严重,保温性能不佳,此次需更换共计927平。具体预算金额及采购明细以招标公告为准。 | 65 | 6月 | 无 | 2023年4月10日 |
14 | 学生食堂一楼升级改造工程 | 对食堂进行升级改造,改善学生就餐环境(含设计、施工) | 80 | 6月 | 无 | 2023年4月10日 |
15 | 石油化工智能制造教学实践创新中心供电校内中心变电所升级改造工程 | 由于大项目需要进行调容,导致中心变电所变压器高压配电柜也需要进行更换升级,高压配电柜年份07年进行改造,至今15年,故障发生率较高,故需要进行改造维修 | 100 | 6月 | 无 | 2023年4月10日 |
16 | 校园内道路维修改造工程 | 研究生公寓附近道路沉降较为严重,需要进行维修,以保证校园道路正常使用;通往体育馆道路、树人路路面(马院北侧)、二三舍前北侧道路、通往6、7、8舍门前道路表面龟裂严重,五教南侧道路表面裂缝较多,亟待进行大修。需要重新铺设沉降路面约1200平,龟裂表面铣刨3520平,其余路面裂缝较大需要进行灌封处理的约600米。具体预算金额及采购明细以招标公告为准 东体育场建设年份为05年,至今未进行过大型维修,破损较为严重。维修内容:1、看台维修翻新;2、塑胶跑道及草坪更换;3、膜结构刷油、翻新。以满足学校学生日常训练、活动需要及举办大型活动的需求,具体预算金额及采购明细以招标公告为准。 | 80 | 6月 | 无 | 2023年4月10日 |
17 | 辽宁石油化工大学智能节水项目 | 一、项目概况 为节约学校日常用水,通过招标确定合作单位,由合作单位全资投入,为学校更新更换用水器具,加装计量设备,监测用水管网,通过技术手段节约用水,学校与合作单位根据节约的用水量按比例分享节水收益。 二、相关要求 1.合作单位承担项目开展的全部资金投入,学校不承担任何费用。投入内容包括:供水管网漏损监测系统建设、供水管网漏损监测及修复、建设期内管网建设修复以及运行期内管网日常维修、用水计量设施完善、用水计量管理和监测系统建设、终端用水器具改造、水网运行与维护、用水突发事件应急处理等。双方合作期10年。 2.合作双方根据节水量进行收益分成,学校按比例支付给合作单位节水收益款项,合作单位向学校开具正规发票。未达到节水目标,学校不承担项目开展投入的资金,不进行收益分成。年节水效益分享比例不超过90%(学校年节水效益分享比例不低于10%,合作单位年节水效益分享比例不高于90%)。 3.合作单位负责管理用水管网,包括监测水网管线、维修维护管线、维修更换终端用水设备等。 4.合作单位须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 | 880 | 5月 | 详见采购文件 | 2023年4月17日 |
18 | 石油化工智能制造教学实践创新中心设备 | 石油化工智能制造教学实践创新中心项目,教学实训装置,一体化机房、弱电工程等 | 2000 | 6月 | 具体以采购计划和采购文件为准 | 2023年5月15日 |
19 | 校园网络建设配套经费 | 教学实践创新中心弱电工程建设,实践创新中心一体化机房建设,物联网研究中心小型算力平台等 | 500 | 7月 | 详细要求已招标需求为准 | 2023年6月25日 |
20 | 电气工程及其自动化一流本科建设专项 | 电路与电工学实验台,电路分析、电工电子技术等课程实验教学 | 108 | 7月 | 无 | 2023年7月9日 |
21 | 工业过程智能制造管控平台 | 数字化煤制甲醇仿真监控与管理平台1套、连续搅拌反应过程综合管控系统1套、多批次注塑成型加工过程控制系统1套 | 120 | 10月 | 无 | 2023年9月28日 |
22 | 大学生活动中心培训教室建设 | 201房间建设综合培训室 | 120 | 10月 | 无 | 2023年9月28日 |
23 | 基础实验室建设 | 本科教学基础实验室设备 | 200 | 10月 | 无 | 2023年9月28日 |
24 | 学科教学设备采购 | 满足学科科研和实验教学需要 | 200 | 10月 | 无 | 2023年9月28日 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
辽宁石油化工大学
2023年9月28日